Autoritățile anunță azi un nou bilanț scăzut în bătălia cu COVID-19. În ultimele 24 de ore, au fost confirmate 2.699 de cazuri noi de coronavirus.
- Cifra vine după prelucrarea a 23.712 teste RT-PCR (15.012 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.700 la cerere) și 5.899 de teste rapide antigenice.
Totodată, în ultimele 24 de ore au murit din cauza coronavirusului 74 de bolnavi. Este vorba despre 48 de bărbați și 26 de femei. Așadar, bilanțul negru urcă la 17.628 de decese provocate de COVID.
În secțiile de Terapie Intensivă se află internați, vineri dimineața, 997 de pacienți infectați. În total, în spitalele COVID sunt internați 7.968 de oameni infectați cu SARS-CoV-2.
Până astăzi, 22 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 706.475 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 645.923 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.699 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13417 | 66 | 1,66 |
2. | Arad | 15333 | 84 | 1,37 |
3. | Argeș | 19941 | 39 | 1,02 |
4. | Bacău | 18172 | 73 | 1,46 |
5. | Bihor | 19516 | 66 | 1,73 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8036 | 26 | 1,13 |
7. | Botoșani | 9378 | 41 | 1,47 |
8. | Brașov | 27821 | 148 | 2,29 |
9. | Brăila | 9155 | 28 | 1,57 |
10. | Buzău | 8825 | 28 | 0,6 |
11. | Caraș-Severin | 7376 | 37 | 1,81 |
12. | Călărași | 6954 | 27 | 1,03 |
13. | Cluj | 34222 | 133 | 3,13 |
14. | Constanța | 29175 | 101 | 2,09 |
15. | Covasna | 5433 | 18 | 0,83 |
16. | Dâmbovița | 16118 | 37 | 1,21 |
17. | Dolj | 16886 | 69 | 1,38 |
18. | Galați | 18205 | 56 | 1,7 |
19. | Giurgiu | 7105 | 36 | 1,16 |
20. | Gorj | 5545 | 26 | 0,86 |
21. | Harghita | 5674 | 11 | 0,63 |
22. | Hunedoara | 13036 | 68 | 1,44 |
23. | Ialomița | 7451 | 31 | 1,08 |
24. | Iași | 30387 | 109 | 0,89 |
25. | Ilfov | 27595 | 118 | 3,07 |
26. | Maramureș | 12654 | 73 | 2,53 |
27. | Mehedinți | 5433 | 21 | 0,89 |
28. | Mureș | 16269 | 68 | 1,12 |
29. | Neamț | 12221 | 62 | 1,31 |
30. | Olt | 10328 | 20 | 0,58 |
31. | Prahova | 25516 | 44 | 1,01 |
32. | Satu Mare | 8002 | 58 | 1,72 |
33. | Sălaj | 6893 | 24 | 1,83 |
34. | Sibiu | 18137 | 51 | 1,41 |
35. | Suceava | 17952 | 90 | 1,87 |
36. | Teleorman | 8679 | 38 | 1,38 |
37. | Timiș | 30790 | 166 | 3,75 |
38. | Tulcea | 5929 | 15 | 1,07 |
39. | Vaslui | 11647 | 50 | 1,35 |
40. | Vâlcea | 10786 | 60 | 1,34 |
41. | Vrancea | 7591 | 18 | 0,6 |
42. | Mun. București | 114685 | 413 | 2,52 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2207* | -48 | |
TOTAL | 706.475 | 2.699 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 783 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 14 |
2 | ARAD | 14 |
3 | ARGEŞ | 25 |
4 | BACĂU | 22 |
5 | BIHOR | 10 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 6 |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 5 |
9 | BRAŞOV | 19 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 10 |
13 | CLUJ | 38 |
14 | CONSTANŢA | 45 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 15 |
17 | DOLJ | 8 |
18 | GALAŢI | 33 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 10 |
21 | HARGHITA | 6 |
22 | HUNEDOARA | 15 |
23 | IALOMIŢA | 15 |
24 | IAŞI | 27 |
25 | ILFOV | 22 |
26 | MARAMUREŞ | 11 |
27 | MEHEDINŢI | 10 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 115 |
29 | MUREŞ | 26 |
30 | NEAMŢ | 21 |
31 | OLT | 16 |
32 | PRAHOVA | 10 |
33 | SĂLAJ | 14 |
34 | SATU MARE | 18 |
35 | SIBIU | 3 |
36 | SUCEAVA | 48 |
37 | TELEORMAN | 17 |
38 | TIMIŞ | 47 |
39 | TULCEA | 5 |
40 | VÂLCEA | 14 |
41 | VASLUI | 11 |
42 | VRANCEA | 5 |
Total | 783 |
Până astăzi, 17.628 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 21.01.2021 (10:00) – 22.01.2021 (10:00) au fost raportate 74 decese (48 bărbați și 26 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea și București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 32 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de peste 80 de ani.
70 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.968. Dintre acestea, 997 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.268.464 de teste RT-PCR și 69.007 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.712 teste RT-PCR (15.012 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.700 la cerere) și 5.899 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 47.842 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.148 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 76.461 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 184 de persoane.